1. 根據(jù)《廈門理工學院引進人才規(guī)定》35 歲以下的博士;40 歲以下博士副高、博士后、其他教授;45 歲以下的高層次人才(第四層次)、作為學科帶頭人引進的博士教授且為博士生導師、博士教授;高層次人才(第二、三層次) 原則上年齡為 50 歲以下,可享受我校引進人才待遇。
2. 符合省市引進有關(guān)政策,學校將積極協(xié)助申請。
3. 應(yīng)聘時須取得與崗位要求一致的證書;取得境外學歷學位的報名者應(yīng)提供教育部留學服務(wù)中心出具的學歷學位認證書。
崗位代碼 | 招聘崗位 | 專技最高崗位級別 | 招聘人數(shù) | 最高年齡 | 最低學歷 | 最低學位 | 所學專業(yè) | 其他條件 | 聯(lián)系方式 | |||||||
1 | 機械與汽車工程學院教師 | 四級 | 3 | 45 | 研究生 | 博士 | 機械類、儀器儀表類、能源動力類、交通運輸類、航空航天類、工程力學類 | 具有正高以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格。 | 徐老師 0592-6291386郵箱 [email protected] | |||||||
2 | 十級 | 12 | 35 | 研究生 | 博士 | |||||||||||
3 | 材料科學與工程學院教師 | 四級 | 1 | 45 | 研究生 | 博士 | 材料類、化學類、電子信息類 | 具有正高以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格。 | 胡老師 0592-6291328郵 箱 [email protected] | |||||||
4 | 十級 | 5 | 35 | 研究生 | 博士 | |||||||||||
5 | 電氣工程與自動化學院教師 | 四級 | 4 | 45 | 研究生 | 博士 | 電氣自動化類、能源動力類、機械類、航空航天類、計算機科學與技術(shù)類、電子信息類 | 具有正高以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格。 | 林老師 0592-6291305郵箱 [email protected] | |||||||
6 | 十級 | 9 | 35 | 研究生 | 博士 | |||||||||||
7 | 光電與通信工程學院教師 | 四級 | 2 | 45 | 研究生 | 碩士 | 光學工程類、物理學類、化學類、通信信息類、電子信息類、計算機硬件技術(shù)類、能源動力類 | 具有正高以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格。 | 白老師 0592-6291615郵箱 [email protected] | |||||||
8 | 七級 | 1 | 40 | 研究生 | 博士 | 具有副高以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格。 | ||||||||||
9 | 十級 | 7 | 35 | 研究生 | 博士 | |||||||||||
10 | 計算機與信息工程學院教師 | 四級 | 3 | 45 | 研究生 | 博士 | 計算機科學與技術(shù)類、計算機硬件技術(shù)類、計算機軟件技術(shù)類、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)類、計算機信息管理類、計算機多媒體技術(shù)類、計算機專門應(yīng)用類、電氣自動類、海洋工程類、測繪類、地礦類、地理科學類 | 具有正高以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格。 | 黃老師 0592-6291920郵 箱 [email protected] | |||||||
11 | 十級 | 9 | 35 | 研究生 | 博士 | |||||||||||
12 | 土木工程與建筑學院教師 | 四級 | 2 | 45 | 研究生 | 博士 | 土建類、水利類、工程力學類 | 具有正高以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格。 | 錢老師 0592-6291229郵 箱 [email protected] | |||||||
13 | 十級 | 3 | 35 | 研究生 | 博士 | |||||||||||
14 | 環(huán)境工程學院教師 | 四級 | 1 | 45 | 研究生 | 博士 | 環(huán)境生態(tài)類、水利類、生物科學類、海洋科學類、土建類 | 具有正高以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格。 | 陳老師 0592-6291138郵箱[email protected] | |||||||
15 | 十級 | 3 | 35 | 研究生 | 博士 | |||||||||||
16 | 軟件工程學院教師 | 十級 | 2 | 35 | 研究生 | 博士 | 計算機科學與技術(shù)類、計算機軟件技術(shù)類 | 李 老 師 6291870, 郵箱 [email protected] | ||||||||
17 | 經(jīng)濟與管理學院教師 | 四級 | 2 | 45 | 研究生 | 博士 | 管理科學與工程類、財政金融類、會計與審計類、工商管理類、電商物流類、經(jīng)濟貿(mào)易類、法學類 | 具有正高以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格。 | 程老師 0592-6291319郵 箱 [email protected] | |||||||
18 | 十級 | 11 | 35 | 研究生 | 博士 | |||||||||||
19 | 文化產(chǎn)業(yè)與旅游學院教師 | 四級 | 2 | 45 | 研究生 | 博士 | 歷史學類、藝術(shù)設(shè)計類、社會學類、工商管理類、經(jīng)濟貿(mào)易類、公共管理類、地理科學類、旅游餐飲類、計算機多媒體技術(shù)類 | 具有正高以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格。 | 徐老師 0592-6291771郵 箱 [email protected] | |||||||
20 | 十級 | 4 | 35 | 研究生 | 博士 | |||||||||||
21 | 設(shè)計藝術(shù)學院教師 | 四級 | 1 | 45 | 研究生 | 博士 | 藝術(shù)設(shè)計類、紡織科學與工程類、計算機多媒體技術(shù)類 | 具有正高以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格。 | 吳老師 0592-6291808郵箱 [email protected] | |||||||
22 | 十級 | 6 | 35 | 研究生 | 博士 | |||||||||||
23 | 影視與傳播學院教師 | 四級 | 2 | 45 | 研究生 | 博士 | 表演藝術(shù)類、計算機多媒體技術(shù)類、新聞傳播學類 | 具有正高以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格。 | 鄭老師 0592-6291758郵 箱 [email protected] | |||||||
24 | 十級 | 5 | 35 | 研究生 | 博士 | |||||||||||
25 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 四級 | 2 | 45 | 研究生 | 博士 | 數(shù)學類、統(tǒng)計學類、計算機軟件技術(shù)類、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)類 | 具有正高以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格。 | 莊老師 0592-6291258郵 箱 [email protected] | |||||||
26 | 十級 | 4 | 35 | 研究生 | 博士 | |||||||||||
27 | 外國語學院教師 | 四級 | 2 | 45 | 研究生 | 博士 | 外國語言文學類 | 具有正高以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格。 | 黃老師 0592-6291201郵箱[email protected] | |||||||
28 | 十級 | 3 | 35 | 研究生 | 博士 | |||||||||||
29 | 馬克思主義學院教師 | 四級 | 2 | 45 | 研究生 | 博士 | 馬克思主義理論類、政治學類、哲學類 | 具有正高以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格。 | 林老師 0592-6291307郵箱 [email protected] | |||||||
30 | 十級 | 3 | 35 | 研究生 | 博士 | 中共黨員(含預(yù)備黨員) | ||||||||||
31 | 體育部教師 | 十級 | 2 | 35 | 研究生 | 博士 | 體育學類 | 許老師 0592-6291131郵箱 [email protected] |
報名方式
應(yīng)聘人員請登錄廈門理工學院人事處網(wǎng)站(http://rsc.xmut.edu.cn/)點擊“網(wǎng)上招聘”——“招聘崗位”,選擇擬應(yīng)聘的招聘單位進行申請。
聯(lián)系方式:廈門理工學院人事處調(diào)配科:溫老師、梁老師
聯(lián)系電話:0592-6291553 0592-6291223(來電時請說明是在高校英才網(wǎng)gaoxiaozp.com看到的招聘信息)
郵箱:[email protected](郵件主題標明為“姓名+應(yīng)聘崗位+高校英才網(wǎng)gaoxiaozp.com”)
學校地址:福建省廈門市集美區(qū)理工路 600 號
廈門理工學院引進人才待遇一覽表
人才類別 | 高層次人才 | 作為學科帶頭人引進的博士教授且為博士生導師 | 博士教授 | 博士副高、博士后、其他教授 | 博士 | ||||
第一層次 | 第二層次 | 第三層次 | 第四層次 | 第一層次 | 第二層次 | ||||
年齡 | 不限 | ≤50 歲 | ≤45 歲 | ≤40 歲 | ≤35 歲 | ||||
科研啟動經(jīng)費 (單位,萬元) |
面議 |
工科≧1500 理科≧800 文科≧500 |
工科≧800 理科≧300 文科≧200 |
工科200-500 理科70-100 文科60-100 |
工科60-200 理科50-100 文科 40-60 |
工科20-50 理科15-20 文科15-20 |
工科 15 理科 10 文科 8 |
工科 12 理科 8 文科 5 |
工科 8 理科 5 文科 3 |
周轉(zhuǎn)房 | 三房兩廳 | 兩房一廳 |
單身公寓 (已婚博士可兩房一廳) |
||||||
購房補貼 (含20%安家費) (單位,萬元) |
400 | 250-300 | 100-120 | 80 | 45 | 35 | 30 | 25 | |
綜合年薪 | 面議 | 享受國 家規(guī)定 的工資、福利待 遇及教 學科研 突出業(yè) 績獎勵、特崗津 貼 | 享受國 家規(guī)定 的工資、福利待 遇及教 學科研 突出業(yè) 績獎勵、特崗津 貼 | 享受國 家規(guī)定 的工資、福利待 遇及教 學科研 突出業(yè) 績獎勵、特崗津 貼 25-35萬/年 | 享受國家規(guī)定的工資、福利待遇及教學科研突出業(yè)績獎勵 |
(電話聯(lián)系時請說明是在今日招聘網(wǎng)看到的招聘信息,郵件申請時請在標題結(jié)尾加上信息來源于“今日招聘網(wǎng)-jrzp.com”)。