根據《廈門市公安局警務輔助人員支隊招聘警務輔助人員簡章(2020年9月)》,在筆試、心理、體能、面試、體檢、考察政審通過的基礎上,擬聘用第一批陳嫘祖等82人為廈門市公安局警務輔助人員。為體現公開、公平、公正原則,現予以公示,如有問題,請于公示之日起5日內以電話、傳真、信函等形式向輔警支隊反映(信函郵戳時間為準)。
聯系單位:廈門市公安局警務輔助人員支隊
聯系人:洪女士、詹先生
聯系電話:2262133
傳真:2032834
通訊地址:新華路45號
郵政編碼:361003
序號 | 崗位 編號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 |
1 | 02 | 陳嫘祖 | 女 | 廈門市公安局警務保障部 |
2 | 03 | 劉明 | 男 | 廈門市公安局警務督察支隊 |
3 | 03 | 封晨飛 | 男 | 廈門市公安局警務督察支隊 |
4 | 03 | 張璟勝 | 男 | 廈門市公安局警務督察支隊 |
5 | 03 | 楊偉國 | 男 | 調劑廈門市公安局交通警察支隊 |
6 | 04 | 鐘坤藝 | 男 | 廈門市公安局刑事偵查支隊警犬基地 |
7 | 05 | 沈盈 | 女 | 廈門市公安局刑事偵查支隊反詐騙工作處 |
8 | 05 | 卓琳 | 女 | 廈門市公安局刑事偵查支隊反詐騙工作處 |
9 | 06 | 李哲霖 | 男 | 廈門市公安局禁毒支隊 |
10 | 07 | 潘明喆 | 男 | 廈門市公安局巡特警支隊 |
11 | 07 | 謝金材 | 男 | 廈門市公安局巡特警支隊 |
12 | 07 | 陳金海 | 男 | 廈門市公安局巡特警支隊 |
13 | 07 | 林煌輝 | 男 | 廈門市公安局巡特警支隊 |
14 | 08 | 蔡連群 | 男 | 調劑廈門市公安局地鐵分局 |
15 | 10 | 鄒藝明 | 男 | 廈門市公安局交通警察支隊 |
16 | 10 | 鄭長江 | 男 | 廈門市公安局交通警察支隊 |
17 | 10 | 鄭春福 | 男 | 廈門市公安局交通警察支隊 |
18 | 10 | 劉彬 | 男 | 廈門市公安局交通警察支隊 |
19 | 10 | 李治民 | 男 | 廈門市公安局交通警察支隊 |
20 | 10 | 林偉培 | 男 | 廈門市公安局交通警察支隊 |
21 | 10 | 顏聰明 | 男 | 廈門市公安局交通警察支隊 |
22 | 11 | 王慧杰 | 女 | 廈門市公安局交警支隊交通指揮中心 |
23 | 12 | 李文鈺 | 女 | 廈門市公安局交警支隊橋隧大隊 |
24 | 12 | 呂秀琴 | 女 | 廈門市公安局交警支隊橋隧大隊 |
25 | 12 | 王美媛 | 女 | 廈門市公安局交警支隊橋隧大隊 |
26 | 12 | 黃躍光 | 男 | 調劑廈門市公安局交通警察支隊 |
27 | 13 | 蔡鳳明 | 男 | 廈門市公安局交警支隊思明大隊 |
28 | 14 | 葉威 | 男 | 廈門市公安局交警支隊湖里大隊 |
29 | 15 | 林愛義 | 男 | 廈門市公安局監所管理支隊 |
30 | 15 | 林瑞明 | 男 | 廈門市公安局監所管理支隊 |
31 | 16 | 高婧韋華 | 女 | 廈門市公安局監所管理支隊 |
32 | 17 | 陳水得 | 男 | 廈門市公安局監所管理支隊留置管理所 |
33 | 17 | 洪志雄 | 男 | 廈門市公安局監所管理支隊留置管理所 |
34 | 17 | 程禎鵬 | 男 | 廈門市公安局監所管理支隊留置管理所 |
35 | 17 | 林錦標 | 男 | 廈門市公安局監所管理支隊留置管理所 |
36 | 18 | 陳瑩 | 女 | 廈門市公安局監所管理支隊留置管理所 |
37 | 19 | 許國威 | 男 | 廈門市公安局高崎國際機場分局 |
38 | 19 | 許雙杰 | 男 | 廈門市公安局高崎國際機場分局 |
39 | 19 | 江治 | 男 | 廈門市公安局高崎國際機場分局 |
40 | 19 | 何曉鑫 | 男 | 廈門市公安局高崎國際機場分局 |
41 | 19 | 江枝杰 | 男 | 廈門市公安局高崎國際機場分局 |
42 | 19 | 吳瑋荃 | 男 | 廈門市公安局高崎國際機場分局 |
43 | 20 | 張媛 | 女 | 廈門市公安局高崎國際機場分局空防大隊 |
44 | 22 | 黃欣欣 | 女 | 廈門市公安局公共交通分局公交派出所 |
45 | 23 | 趙子涵 | 女 | 廈門市公安局公共交通分局水上派出所 |
46 | 25 | 方超 | 男 | 調劑廈門市公安局交通警察支隊 |
47 | 26 | 洪志雄 | 男 | 廈門市公安局公共交通分局 |
48 | 26 | 呂飛翔 | 男 | 廈門市公安局公共交通分局 |
49 | 26 | 林超 | 男 | 廈門市公安局公共交通分局 |
50 | 28 | 張鎮城 | 男 | 廈門市公安局地鐵分局 |
51 | 28 | 韓倩 | 男 | 廈門市公安局地鐵分局 |
52 | 28 | 張恒 | 男 | 廈門市公安局地鐵分局 |
53 | 28 | 郭政濤 | 男 | 廈門市公安局地鐵分局 |
54 | 28 | 王泉毅 | 男 | 廈門市公安局地鐵分局 |
55 | 28 | 沈君達 | 男 | 廈門市公安局地鐵分局 |
56 | 28 | 劉漢金 | 男 | 廈門市公安局地鐵分局 |
57 | 28 | 方曲誠 | 男 | 廈門市公安局地鐵分局 |
58 | 28 | 王慧瀟 | 男 | 廈門市公安局地鐵分局 |
59 | 28 | 陳彬 | 男 | 廈門市公安局地鐵分局 |
60 | 28 | 付華明 | 男 | 廈門市公安局地鐵分局 |
61 | 28 | 黃毅鑫 | 男 | 廈門市公安局地鐵分局 |
62 | 28 | 王思懿 | 男 | 廈門市公安局地鐵分局 |
63 | 28 | 楚生剛 | 男 | 廈門市公安局地鐵分局 |
64 | 28 | 林龍 | 男 | 廈門市公安局地鐵分局 |
65 | 28 | 李佳銘 | 男 | 廈門市公安局地鐵分局 |
66 | 28 | 連柏煒 | 男 | 廈門市公安局地鐵分局 |
67 | 28 | 王秋志 | 男 | 廈門市公安局地鐵分局 |
68 | 28 | 熊浩江 | 男 | 廈門市公安局地鐵分局 |
69 | 28 | 葉佳鑫 | 男 | 廈門市公安局地鐵分局 |
70 | 28 | 吳瑞杰 | 男 | 廈門市公安局地鐵分局 |
71 | 28 | 高子洋 | 男 | 廈門市公安局地鐵分局 |
72 | 28 | 邱川輝 | 男 | 廈門市公安局地鐵分局 |
73 | 28 | 蔡杰 | 男 | 廈門市公安局地鐵分局 |
74 | 28 | 尤高偉 | 男 | 廈門市公安局地鐵分局 |
75 | 28 | 黃輝楊 | 男 | 廈門市公安局地鐵分局 |
76 | 28 | 肖原章 | 男 | 廈門市公安局地鐵分局 |
77 | 28 | 王志強 | 男 | 廈門市公安局地鐵分局 |
78 | 28 | 余鴻 | 男 | 廈門市公安局地鐵分局 |
79 | 28 | 陳志煌 | 男 | 廈門市公安局地鐵分局 |
80 | 28 | 林清裕 | 男 | 廈門市公安局地鐵分局 |
81 | 28 | 胡俊濤 | 男 | 廈門市公安局地鐵分局 |
82 | 28 | 聶超 | 男 | 廈門市公安局地鐵分局 |
廈門市公安局警務輔助人員支隊
2020年12月1日